Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Главная Reports of medical research Отчет Бесараб Юрий Борисович г. Энергодар, Запорожская область
Отчеты мед. исследований
Отчет Бесараб Юрий Борисович г. Энергодар, Запорожская область
Бесараб Юрий Борисович
г. Энергодар, Запорожская область
период: ноябрь 1999-декабрь2000
кол-во: 180  
выздоровление 76 (42.2%)  
знач.улучшение 88 (48.8%)  
улучшение 14 (7,7%)  
без изменений 2 (1,1%)  
классы заболеваний: нозологии кол-во результативность
выздоровл значит. улучш улучш без изм
1. Заболевания сердца и сосудов 21 1 19 1 0
1) гипертоническая болезнь 3 0 3 0 0
2) ИБС 8 0 7 1 0
3) стенокардия 4 0 4 0 0
4) вегето-сосудистая дистония 6 1 5 0 0
2. Заболевания органов дыхания 13 6 7 0 0
1) ОРЗ 5 4 1 0 0
2) бронхит 6 2 4 0 0
3) бронхит с астматическим компонентом 2 0 2 0 0
3. Заболевания органов пищеварения 12 4 8 0 0
1) гастрит 1 1 0 0 0
2) язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 8 2 6               1 0 0
3) холецистопанкреатит 1 1    
4) дисбактериоз 2   1    
4. Заболевания нервной системы 26 13 9 3 1
1) невриты (в т.ч. и посттравм.) 8 5 2 1 0
2) ишиаз 12 8 4 0 0
3) последствия ишемического и геморрагического инсультов 6 0 3 2 1
5. Заболевания опорно-двигательного аппарата 84 39 33 10 1
1) остеохондроз позвоночника с болевыми с-ми различной локализации 19 3 0 4       3 0
2) деформирующий артроз 18 0 15 1 1
3) артриты, периартриты,бурситы 10 6 2 0 0
4) тендемиозиты, тендовагиниты 6 4 2 0 0
5) ожоги 7 7 0 0 0
6) раны (в т.ч. инфицированные) 11 11 0 0 0
7) контрактуры суставов (п/тр) 8 3 2 2 0
8) замедленное сращение и несросшиеся переломы 5 5 0 0 0
6. Заболевания мочеполовой системы 6 0 5 1 0
1) хронический уретрит 2 0 2 0 0
2) хронический пиелонефрит 3 0 2 1 0
3) хронический аднексит 1 0 1 0 0
7. Заболевания ЛОР-органов 9 7 2 0 0
1) тонзилиты 6 5 1 0 0
2) гаймориты 1 0 1 0 0
3) отиты 2 2 0 0 0
8. глазные заболевания 3 1 2 0 0
1) атрофия зрительного нерва 2 0 2 0 0
2) коньюнктивит  1 1 0 0 0
9. Заболевания кожи 6 5 1 0 0
1) парараневой дерматит 4 3 1 0 0
2) аллергический дерматит 2 2 0 0 0
 
Интересная статья? Поделись ей с другими:
Оборудование ИВТ
Kolbun Matrix
IWT-Porog is an InfoWave Therapy appliance that is intended to cure for variety of deseases without any medicative intrusion. As it was proved by clinical tests IWT-Porog affects the whole body by restoring activity of its every part and system. Therapeutic action: has a stable clinical effect makes remission period longer normalizes flow properties of blood removes drug intoxication normalizes the immunity stabilizes psycho-emotional state efficiently relieves pain accelerates wound ...

IWT-Porog
Оригинальный прибор для лечения методом ИВТ "ИВТ-ПОРОГ"   Прибор "ИВТ Порог" является приоритетной медицинской разработкой в области информационно-волновых технологий, основанных на принципе дистанционного информационного обмена организма с окружающей средой с помощью ...


Recent articles

Ukrainian AIDS-dissidents Give Theoretical Proof

HIV - A Child of Biological Dogma Raised by Commer

Read more...
AIDS does not exist?

The sperm being a strange super-active protein sta

Read more...
Our contacts

Ukraine, 01034 Kyiv
Yaroslaviv Val Str. #14V

+38 (044) 279 89 45
+38 (044) 279 04 38

+380 (67) 942 87 37




Copyright © "Biopolis" corporation. All rights reserved.
Создание и продвижение сайта - студия Медиарт